廟底溝跨路天橋項目EPC工程總承包 中標公示
發(fā)布時間:2023-04-26三門峽文旅集團點擊:2631
廟底溝跨路天橋項目EPC工程總承包(項目編號為SGZ[2023]124-GC041)于2023年04月25日在三門峽市公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
第一名  | 第二名  | 第三名  | |
中標候選人名稱  | 中建七局第四建筑有限公司  | 中盛萬安建設集團有限公司  | 世華九九建工集團有限公司  | 
投標報價(費率)  | 設計費優(yōu)惠費率為:4.5% 建安工程費優(yōu)惠費率為:4.5%  | 設計費優(yōu)惠費率為:2% 建安工程費優(yōu)惠費率為:0.3%  | 設計費優(yōu)惠費率為:1% 建安工程費優(yōu)惠費率為:0.5%  | 
項目經理  | 設計負責人:王 小冬 施工項目負責人:徐兆博  | 設計負責人:趙堃 施工項目負責人:王福翁  | 設計負責人:牛濤 施工項目負責人:張蕾  | 
質量標準  | 設計要求的質量標準:符合國家強制性標準條文中的各階段設計深度要求及國家現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范和河南省相關規(guī)定,且對提供的設計成果質量終身負責; 施工要求的質量標準:滿足國家現(xiàn)行頒布的相關施工質量驗收規(guī)范要求,達到合格驗收標準,并保證各專項工程驗收通過  | 設計要求的質量標準:符合國家強制性標準條文中的各階段設計深度要求及國家現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范和河南省相關規(guī)定,且對提供的設計成果質量終身負責; 施工要求的質量標準:滿足國家現(xiàn)行頒布的相關施工質量驗收規(guī)范要求,達到合格驗收標準,并保證各專項工程驗收通過  | 設計要求的質量標準:符合國家強制性標準條文中的各階段設計深度要求及國家現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范和河南省相關規(guī)定,且對提供的設計成果質量終身負責; 施工要求的質量標準:滿足國家現(xiàn)行頒布的相關施工質量驗收規(guī)范要求,達到合格驗收標準,并保證各專項工程驗收通過  | 
工期  | 90 日歷天  | 90 日歷天  | 90 日歷天  | 
(一)中標候選人項目管理人員情況
中標候選人名稱  | 姓名  | 職務  | 職業(yè)資格證書  | 證書編號  | 
中建七局第四建筑有限公司  | 王小冬  | 設計負責人  | 高級工程師  | 中聯(lián)高 20212183  | 
徐兆博  | 施工項目負責人  | 一級建造師  | 陜1612017201818742  | |
中盛萬安建設集團有限公司  | 趙堃  | 設計負責人  | 高級工程師  | 0127633  | 
王福翁  | 施工項目負責人  | 一級建造師  | 豫1412018201904092  | |
世華九九建工集團有限公司  | 牛濤  | 設計負責人  | 高級工程師  | 0121292  | 
張蕾  | 施工項目負責人  | 一級建造師  | 豫1412014201518474  | 
(二)中標候選人企業(yè)業(yè)績
中標候選人名稱  | 工程名稱  | 建設單位  | 合同簽訂時間  | 合同金額(元)  | 
中 建 七 局 第 四 建 筑 有 限 公 司  | 曲江新區(qū)2020年市政設施提升改造項目市政道路(曲江大道、芙蓉東路、曲江池北路以及橋梁、地下通道)提升工程設計一標段設計  | 西安曲江新區(qū)事業(yè)資產管理中心  | 2020.7  | 968800.00  | 
東月路跨浐河橋施工圖設計  | 西安浐灞發(fā)展集團有限公司  | 2021.7  | 1468000.00  | |
浐河(咸寧路向南 1公里至隴海鐵路向北 342米)生態(tài)廊道修復提升工程初步、施工圖設計  | 西安浐灞發(fā)展集團有限公司  | 2022.2  | 2678000.00  | |
陜州區(qū)伯陽路橋及蒼龍西路、209 國道改造EPC項目  | 三門峽市陜州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局  | 2021.12  | 114000000.00  | |
西安市未央?yún)^(qū)環(huán)湖北路、啟源四路和啟源五路市政工程總承包項目(EPC)  | 西安市未央?yún)^(qū)住房和城市建設局  | 2020.6  | 105817800.00  | |
緯二路及涇茹路道路、管網、照明、綠化、交通工程總承包(EPC)  | 西安出口加工區(qū)投資建設有限公司  | 2021.7  | 246440250.00  | |
中 盛 萬 安 建 設 集 團 有 限 公 司  | 鄭州市香草路(三全路-沉香路)道路工程施工  | 鄭州市城鄉(xiāng)建設局  | 2022.9.6  | 13201619.05  | 
南海未來城詩書路、潛龍路、湖田路、望海路、勝利南路工程  | 江蘇省鹽南高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃編研與城建服務中 心  | 2021.12.1  | 76457373.23  | |
電視塔長安西路人行天橋工程設計  | 西安市市政設施管理中心  | 2020.4  | 103376.10  | |
緯二路市政人行天橋工程設計項目  | 西安經發(fā)集團有限責任公司  | 2020.12.10  | 607191.00  | |
世 華 九 九 建 工 集 團 有 限 公 司 
  | 鄭州市城市路網電力推管土建工 程施工(第四標段)  | 鄭州市城鄉(xiāng)建設局  | 2022.2.7  | 14619325.54  | 
駐馬店高新區(qū)前進大道(工業(yè)六路至清河大道)道路工程  | 駐馬店高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會  | 2020.10.26  | 59182051.63  | |
張家口市清河橋工程(重建項目)  | 張家口市橋東區(qū)交通運輸局  | 2020.12.10  | 298000.00  | |
(婁星工業(yè)集中區(qū)柳青北路及柳青中橋初步設計和施工圖設計)  | 婁底市婁星工業(yè)集中區(qū)開發(fā)建設投資有限公司  | 2021.5  | 576000.00  | 
(三)中標候選人項目經理業(yè)績
無
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
(一)招標文件要求的資格能力條件
序號  | 資格能力條件  | 
1  | 投標人須具備獨立的法人資格,具有有效的營業(yè)執(zhí)照  | 
2  | 投標人資質要求: 1.設計資質要求:具有建設行政主管部門頒發(fā)的市政行業(yè)工程設計乙級及以上資質或市政(橋梁工程)專業(yè)設計乙級及以上資質或工程設計綜合甲級資質 2.施工資質要求:具備建設行政主管部門頒發(fā)的市政公用工程施工總承包二級及以上資質或者橋梁工程專業(yè)承包二級及以上資質,具有有效安全生產許可證,并在人員、設備、資金等方面具備相應能力  | 
3  | 項目人員配備要求: 1.設計負責人資格要求:須具有中級工程師及以上職稱證書(橋梁專業(yè)),提供2022年6月1日以來任意連續(xù)3個月的社保證明,已經退休的,要提供返聘協(xié)議及退休證書 2.施工項目負責人資格要求:須具有市政公用工程二級以上建造師注冊證書、有效的B類安全生產考核合格證書,提供2022年6月1日以來任意連續(xù)3個月的社保證明,同時擬派入本項目的項目負責人不得有在建工程;(提供承諾書) 3.施工技術負責人資格要求:須具有市政或橋梁工程專業(yè)中級及以上職稱證書,同時提供2022年6月1日以來任意連續(xù)3個月的社保證明;擬派駐現(xiàn)場的項目負責人、技術負責人必須與投標時配備人員一致  | 
4  | 財務要求:近年財務狀況良好,沒有財務被接管、凍結、破產狀態(tài)。須提供2021年度經會計師事務所或審計機構審計的年度財務審計報告或者2021年度財務報表。新成立企業(yè)從成立之日計算,成立不足一年的企業(yè)可以提供成立以來的財務報表  | 
5  | 投標人自行出具本單位無商業(yè)賄賂及無不正當競爭行為的承諾書  | 
6  | 未列入“中國執(zhí)行信息公開網”的“失信被執(zhí)行人”名單、“信用中國”www.creditchina.gov.cn網站的“稅收違法黑名單”或“重大稅收違法失信主體”及“中國政府采購網”www.ccgp.gov.cn網站的“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”;(提供“中國執(zhí)行信息公開網”、“信用中國”和“中國政府采購網”網站的查詢信息截圖,加蓋單位公章,截圖需顯示查詢時間,查詢時間:自公告發(fā)布之日起至投標截止時間前)  | 
7  | 本次招標接受聯(lián)合體投標  | 
(二)中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號  | 中標候選人  | 響應情況  | 
1  | 中建七局第四建筑有限公司  | 響應  | 
2  | 中盛萬安建設集團有限公司  | 響應  | 
3  | 世華九九建工集團有限公司  | 響應  | 
三、無效投標人情況及原因
無
四、報價修正
無
五、所有投標人綜合標評分情況
序號  | 單位名稱  | 評委A  | 評委B  | 評委C  | 評委D  | 評委E  | 評委F  | 評委G  | 
1  | 中建七局第四建筑有限公司  | 14.40  | 15.00  | 14.80  | 15.00  | 15.00  | 14.80  | 14.30  | 
2  | 中盛萬安建設集團有限公司  | 13.80  | 14.20  | 14.20  | 15.00  | 15.00  | 14.60  | 14.10  | 
3  | 世華九九建工集團有限公司  | 12.50  | 13.00  | 12.80  | 13.00  | 13.00  | 13.00  | 12.70  | 
4  | 中誠恒諾建設有限公司  | 4.50  | 4.50  | 4.50  | 4.50  | 4.50  | 5.30  | 4.80  | 
六、所有投標人技術標評分情況
序號  | 單位名稱  | 評委A  | 評委B  | 評委C  | 評委D  | 評委E  | 評委F  | 評委G  | 
1  | 中建七局第四建筑有限公司  | 45.00  | 48.80  | 51.50  | 51.00  | 42.00  | 48.00  | 40.40  | 
2  | 中盛萬安建設集團有限公司  | 29.00  | 36.40  | 35.00  | 31.00  | 33.00  | 45.20  | 35.60  | 
3  | 世華九九建工集團有限公司  | 27.00  | 34.40  | 35.90  | 31.00  | 33.00  | 44.90  | 35.60  | 
4  | 中誠恒諾建設有限公司  | 26.00  | 34.60  | 38.10  | 31.00  | 33.00  | 44.40  | 35.40  | 
七、所有投標人總得分情況
序號  | 單位名稱  | 報價得分  | 總得分  | 
1  | 中建七局第四建筑有限公司  | 25.49  | 86.92  | 
2  | 中盛萬安建設集團有限公司  | 18.94  | 68.38  | 
3  | 世華九九建工集團有限公司  | 17.86  | 65.26  | 
4  | 中誠恒諾建設有限公司  | 17.96  | 57.26  | 
八、公示時間:2023年04月26日至2023年04月28日
九、招標文件規(guī)定公示的其他內容
(一)開標信息
1.開標日期:2023年04月25日08時20分
2.開標地點:三門峽市公共資源交易中心開標四室
3.評標地點:三門峽市公共資源交易中心評標三室
(二)評標委員會名單:李建利、胡長城、閆建軍、萬渝、趙宏偉(主任)、耿蘭峽(業(yè)主評委)、張軍輝(業(yè)主評委)
(三)投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
(四)發(fā)布公告的媒介
本次評標結果公示信息同時在《中國采購與招標網》、《中國招標投標公共服務平臺》、《三門峽市公共資源交易中心網》、《三門峽文旅集團網》等媒體公開發(fā)布。
(五)聯(lián)系方式
招標人:三門峽市文化旅游投資有限責任公司
地 址:三門峽市崤山西路聯(lián)通大樓17樓
聯(lián)系人:張先生
電 話:0398-2888601
招標代理機構:中鼎譽潤工程咨詢有限公司
地 址:三門峽市北環(huán)西路開發(fā)區(qū)雙創(chuàng)園B座312室
聯(lián)系人:王先生
電 話:13939882762 0398-2351288
2023.04.26



